Priser og Datoer
| Destination | Uger | Pris (DKK) | Programstart 2012 | Programstart 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 16 | 34.950 | 24. februar, 27. juli | 23. februar |
| Ecuador; Quito – Galapagos | 12 | 29.950 | Hver måned | Hver måned |
| Ecuador Amazonas – Galapagos | 12 | 31.950 | Hver måned | Hver måned |
| Ecuador-Peru-Galapagos | 12 | 47.950 | 15. januar, 7. oktober | 13. januar, 6. oktober |
| Fiji | 20 | 51.950 | 17. januar, 9. oktober | 15. januar, 8. oktober |
| Ghana | 8 | 34.950 | 29. januar, 16. september | 27. januar, 15. september |
| Ghana | 16 | 39.950 | 29. januar, 16. september | 27. januar, 15. september |
| Ghana | 32 | 51.950 | 29. januar, 16. september | 27. januar, 15. september |
| Guatemala-Belize | 14 | 34.950 | 18. februar | 16. februar |
| Indien-Nepal | 20 | 29.950 | Hver måned | Hver måned |
| Tanzania; Zanzibar | 16 | 47.950 | 15. april, 7. oktober | 13. januar, 6. oktober |
| Thailand – Cambodja | 16 | 39.950 | 8. januar, 2. september | 13. januar, 7. september |
| Thailand, Cambodja, Vietnam, Kina | 32 | 54.950 | 8. januar, 2. september | 13. januar, 7. september |
| Uddannelse til expeditions- og eventyrguide | 16 | 64.950 | 14. januar, 19. maj, 3. november | 12. januar, 18. maj, 2. november |
Explorius Äventyr - Rejsevilkår







